Isocode | Glottocode | Language | Classification | Count |
---|---|---|---|---|
ppo | boro1278 | Folopa (Bɔro Dialect) | T, Teberan | 100 |
faj | fait1240 | Faita | T, M, S, J, Faita | 320 |
fai | faiw1243 | Faiwol (Dimtikin Dialect) | T, O, O, Mountain | 138 |
fai | faiw1243 | Faiwol (Kauwol Dialect) | T, O, O, Mountain | 79 |
fai | faiw1243 | Faiwol (Selbang Dialect) | T, O, O, Mountain | 137 |
fai | faiw1243 | Faiwol (Lowbip Dialect) | T, O, O, Mountain | 140 |
faa | fasu1242 | Fasu | T, W. Kutubu | 232 |
faa | fasu1242 | Fasu (Namumi Dialect) | T, W. Kutubu | 192 |
ddg | fata1247 | Fataluku | T, W, E, Fataluku-Oirata | 218 |
fau | fayu1238 | Fayu | L, T, West | 152 |
fau | fayu1238 | Fayu (Sehudate Dialect) | L, T, West | 105 |
agl | femb1238 | Fembe | T, East Strickland | 199 |
fag | fino1238 | Finongan | T, F, F, Erap | 52 |
flh | foau1240 | Foau | L, East | 39 |
foi | foii1241 | Foi | T, East Kutubu | 100 |
for | fore1270 | Fore | T, K, G, Fore | 248 |
fuy | fuyu1242 | Fuyug | T, S, G, Fuyug | 190 |
ppo | sope1239 | Folopa (Sopese Dialect) | T, Teberan | 92 |
ppo | suri1271 | Folopa (Suri Dialect) | T, Teberan | 99 |
19 languages