Isocode | Glottocode | Language | Classification | Count |
---|---|---|---|---|
can | cham1313 | Chambri | R, L, Chambri | 404 |
cjn | chen1259 | Chenapian | S, Wogamusin-Chenapian | 212 |
txt | seng1282 | Citak (Citak, Senggo Dialect) | T, A, Asmat | 201 |
can | cham1313 | Chambri (Kilimbit Dialect) | R, L, Chambri | 91 |
txt | cita1245 | Citak (Upper Sirec Dialect) | T, A, Asmat | 42 |
txt | cita1245 | Citak (Brazza River Dialect) | T, A, Asmat | 26 |
txt | cita1245 | Citak | T, A, Asmat | 25 |
7 languages